Viele von uns nutzen nicht nur deutsche Anleitungen sondern schauen in der ganzen Welt nach tollen Ideen und Inspirationen. Die Beschreibungen der verwendeten Garne sind oft mißverständlich. Die richtige Lauflänge (also wieviel Meter Garn sind auf einem Knäuel von 100Gramm) zu finden und die passende Nadelstärke für ein Garn auszusuchen ist oft kompliziert.
Für Strickprojekte bietet die folgende Tabelle eine Übersicht über Lauflängen und Nadelstärken:
meist genutzte Gewichtsbezeichnung | Lauflänge auf 100Gramm | Maschenprobe auf 10cm* |
empfohlene Nadelstärke |
Lace, Light Fingering, 10-Count, Filetgarn | 600m – 1400m | 33 – 40 Maschen | 1,00mm – 2,25mm |
655yds – 1530yds | US 000 – 1 | ||
Fingering, Sock, Baby | 400m – 600m | 27 – 32 Maschen | 2,25mm – 3,25mm |
440yds – 655yds | US 1 – 3 | ||
Baby, Sport | 300m – 400m | 23 – 26 Maschen | 3,25mm – 3,75mm |
328yds – 440yds | US 3- 5 | ||
DK, Light Worsted | 240m – 300m | 21 – 24 Maschen | 3,75mm – 4,50mm |
262yds – 328yds | US 5 – 7 | ||
Worsted, Afghan, Aran | 120m – 240m | 16 – 20 Maschen | 4,50mm – 5,50mm |
131yds – 262yds | US 7 – 9 | ||
Chunky, Bulky, Craft, Rug | 100m – 130m | 12 – 15 Maschen | 5,50mm – 8,00mm |
109yds – 142yds | US 9 – 11 | ||
Super Bulky, Roving | 50m – 100m | 7 – 11 Maschen | 8,00mm – 12,00mm |
55yds – 109yds | US 11 – 17 | ||
Jumbo, Roving | unter 50m | bis 6 Maschen | 12,00mm und größer |
unter 55yds | US 17 und größer |
*glatt rechts gestrickt
Diese Tabelle ist vorbehaltlich und gibt die am häufigsten zu findenden Begriffe und Werte wieder. Für Ergänzungen steht die Kommentarfunktion zur Verfügung.