[toggle title=’Garnbedarf für Mützen‘ border=0]
Die cm-Angaben beziehen sich auf den Kopfumfang.
Maschenprobe Maschen/10cm |
Baby 40cm |
Kleinkind 45cm |
Kind 50cm |
Erwachsene 55cm |
große Erwachsene 60cm |
32 | 85m / 93yd | 104m / 113yd | 128m / 140yd | 155m / 169yd | 184m / 201yd |
28 | 77m / 84yd | 93m / 102yd | 115m / 126yd | 139m / 152yd | 165m / 181yd |
24 | 74m / 81yd | 90m / 98yd | 111m / 121yd | 134m / 146yd | 159m / 174yd |
20 | 63m / 69yd | 76m / 83yd | 94m / 103yd | 113m / 124yd | 135m / 147yd |
16 | 51m / 56yd | 62m / 68yd | 77m / 84yd | 93m / 102yd | 110m / 121yd |
12 | 34m / 38yd | 42m / 46yd | 51m / 56yd | 62m / 68yd | 74m / 81yd |
[/toggle]